Odběr novinek

Zaregistrujte se k odběru novinek a získáte nejnovější informace do Vašeho e-mailu.



Nyní jste na stránce:

1. NP komerční prostoryNebytové prostoryRezidence FLORIÁN Prostějov

Výpis parkovacích stání

Číslo Cena včetně 20% DPH
[Kč]
Cena za m2
[Kč]
Plocha
[m2]
Stav Příslušenství
1.06 1 665 312 26 400 63,08 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.15 1 568 160 26 400 59,40 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.16 6 337 800 25 200 251,50 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.21 5 521 320 25 200 219,10 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.29 1 303 104 26 400 49,36 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.37 1 177 968 26 400 44,62 prodáno WC, předsíň, úklid, šatna



Realizace: Enzon