Odběr novinek

Zaregistrujte se k odběru novinek a získáte nejnovější informace do Vašeho e-mailu.



Nyní jste na stránce:

Nebytové prostoryRezidence FLORIÁN Prostějov

Výpis parkovacích stání

Číslo Cena s DPH
[Kč]
Cena za m2
[Kč]
Plocha
[m2]
Stav Příslušenství
1.06 1 566 576 26 400 59,34 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.15 1 551 792 26 400 58,78 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.16 6 406 596 25 200 254,23 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.21 5 609 520 25 200 222,6 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.29 1 249 512 26 400 47,33 volný WC, předsíň, úklid, šatna
1.37 1 180 608 26 400 44,72 volný WC, předsíň, úklid, šatna



Realizace: Enzon