Nyní jste na stránce:
Výpis bytů
| Číslo | Typ | Cena včetně 10% DPH [Kč] | Plocha bytu [m2] | Balkon [m2] | Terasa [m2] | Celková výměra [m2] | Stav | Příslušenství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/51a | 2+kk | 2 928 000 | 69,64 | 0 | 41,37 | 111,01 | volný | sklep 0.06/27 |
| B/51b | 4+kk | 4 622 400 | 113,93 | 0 | 58,69 | 172,62 | volný | sklep 0.06/28 |
| B/52a | 4+kk | 4 687 040 | 116,78 | 0 | 57,03 | 173,81 | volný | sklep 0.06/29 |
| B/52b | 2+kk | 2 136 320 | 50,31 | 0 | 30,55 | 80,86 | rezervace | sklep 0.06/30 |
| B/53a | 3+kk | 2 874 720 | 70,17 | 0 | 36,98 | 107,15 | rezervace | sklep 0.06/31 |
| B/53b | 2+kk | 2 159 040 | 51,38 | 0 | 29,79 | 81,17 | volný | sklep 0.06/32 |
