Nyní jste na stránce:
Výpis bytů
| Číslo | Typ | Cena včetně 10% DPH [Kč] | Plocha bytu [m2] | Balkon [m2] | Terasa [m2] | Celková výměra [m2] | Stav | Příslušenství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/41a | 3+kk | 3 035 760 | 95,52 | 5,30 | 0 | 100,82 | volný | sklep 0.06/17 |
| B/41b | 1+kk | 1 477 600 | 42,76 | 4,48 | 0 | 47,24 | volný | sklep 0.06/18 |
| B/42a | 3+kk | 2 935 415 | 92,23 | 5,30 | 0 | 97,53 | volný | sklep 0.06/19 |
| B/42b | 1+kk | 1 304 480 | 37,59 | 4,00 | 0 | 41,59 | prodáno | sklep 0.06/20 |
| B/43a | 3+kk | 2 843 700 | 89,48 | 4,81 | 0 | 94,29 | volný | sklep 0.06/21 |
| B/43b | 2+kk | 2 531 130 | 77,03 | 6,60 | 0 | 83,63 | volný | sklep 0.06/22 |
| B/44a | 3+kk | 2 966 005 | 93,49 | 4,81 | 0 | 98,30 | rezervace | sklep 0.06/23 |
| B/44b | 2+kk | 2 390 370 | 72,51 | 6,56 | 0 | 79,07 | volný | sklep 0.06/24 |
| B/45b | 1+kk | 1 297 440 | 37,36 | 4,02 | 0 | 41,38 | volný | sklep 0.06/25 |
| B/46b | 1+kk | 1 443 520 | 41,53 | 4,81 | 0 | 46,34 | volný | sklep 0.06/26 |
