Nyní jste na stránce:
Výpis bytů
| Číslo | Typ | Cena včetně 10% DPH [Kč] | Plocha bytu [m2] | Balkon [m2] | Terasa [m2] | Celková výměra [m2] | Stav | Příslušenství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/31a | 3+kk | 2 811 730 | 88,18 | 5,27 | 0 | 93,45 | volný | sklep 0.06/09 |
| B/31b | 2+kk | 2 563 550 | 79,17 | 4,46 | 0 | 83,63 | volný | sklep 0.06/10 |
| B/32a | 3+kk | 2 876 870 | 90,30 | 5,30 | 0 | 95,60 | volný | sklep 0.06/11 |
| B/32b | 2+kk | 2 289 620 | 69,26 | 6,54 | 0 | 75,80 | volný | sklep 0.06/12 |
| B/33a | 3+kk | 2 830 745 | 89,05 | 4,80 | 0 | 93,85 | volný | sklep 0.06/13 |
| B/33b | 2+kk | 2 254 590 | 68,13 | 6,56 | 0 | 74,69 | prodáno | sklep 0.06/14 |
| B/34a | 3+kk | 2 745 665 | 86,25 | 4,82 | 0 | 91,07 | volný | sklep 0.06/15 |
| B/34b | 2+kk | 2 582 600 | 79,64 | 4,77 | 0 | 84,41 | volný | sklep 0.06/16 |
