Nyní jste na stránce:
Byty k prodeji
‹ Rezidence FLORIÁN Prostějov
Výpis bytů
| Číslo | Typ | Cena [Kč] | Plocha bytu [m2] | Balkon [m2] | Terasa [m2] | Celková výměra [m2] | Stav | Příslušenství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/21a | 3+kk | 2 811 730 | 88,18 | 5,27 | 0 | 93,45 | volný | sklep 0.06/01 |
| B/21b | 2+kk | 2 563 550 | 79,17 | 4,46 | 0 | 83,63 | volný | sklep 0.06/02 |
| B/22a | 3+kk | 2 876 870 | 90,30 | 5,30 | 0 | 95,60 | volný | sklep 0.06/03 |
| B/22b | 2+kk | 2 289 620 | 69,26 | 6,54 | 0 | 75,80 | volný | sklep 0.06/04 |
| B/23a | 3+kk | 2 830 745 | 89,05 | 4,80 | 0 | 93,85 | volný | sklep 0.06/05 |
| B/23b | 2+kk | 2 254 910 | 68,13 | 6,56 | 0 | 74,69 | volný | sklep 0.06/06 |
| B/24a | 3+kk | 2 745 665 | 86,25 | 4,82 | 0 | 91,07 | volný | sklep 0.06/07 |
| B/24b | 2+kk | 2 583 080 | 79,64 | 4,77 | 0 | 84,41 | volný | sklep 0.06/08 |
| B/31a | 3+kk | 2 773 810 | 88,18 | 5,27 | 0 | 93,45 | volný | sklep 0.06/09 |
| B/31b | 2+kk | 2 563 550 | 79,17 | 4,46 | 0 | 83,63 | volný | sklep 0.06/10 |
| B/32a | 3+kk | 2 838 950 | 90,30 | 5,30 | 0 | 95,60 | volný | sklep 0.06/11 |
| B/32b | 2+kk | 2 289 620 | 69,26 | 6,54 | 0 | 75,80 | volný | sklep 0.06/12 |
| B/33a | 3+kk | 2 792 825 | 89,05 | 4,80 | 0 | 93,85 | volný | sklep 0.06/13 |
| B/33b | 2+kk | 2 254 590 | 68,13 | 6,56 | 0 | 74,69 | volný | sklep 0.06/14 |
| B/34a | 3+kk | 2 707 745 | 86,25 | 4,82 | 0 | 91,07 | volný | sklep 0.06/15 |
| B/34b | 2+kk | 2 582 600 | 79,64 | 4,77 | 0 | 84,41 | volný | sklep 0.06/16 |
| B/41a | 3+kk | 3 035 760 | 95,52 | 5,30 | 0 | 100,82 | volný | sklep 0.06/17 |
| B/41b | 1+kk | 1 477 600 | 42,76 | 4,48 | 0 | 47,24 | volný | sklep 0.06/18 |
| B/42a | 3+kk | 2 935 415 | 92,23 | 5,30 | 0 | 97,53 | volný | sklep 0.06/19 |
| B/42b | 1+kk | 1 304 480 | 37,59 | 4,00 | 0 | 41,59 | volný | sklep 0.06/20 |
| B/43a | 3+kk | 2 843 700 | 89,48 | 4,81 | 0 | 94,29 | volný | sklep 0.06/21 |
| B/43b | 2+kk | 2 531 130 | 77,03 | 6,60 | 0 | 83,63 | volný | sklep 0.06/22 |
| B/44a | 3+kk | 2 966 005 | 93,49 | 4,81 | 0 | 98,30 | volný | sklep 0.06/23 |
| B/44b | 2+kk | 2 390 370 | 72,51 | 6,56 | 0 | 79,07 | volný | sklep 0.06/24 |
| B/45b | 1+kk | 1 297 440 | 37,36 | 4,02 | 0 | 41,38 | volný | sklep 0.06/25 |
| B/46b | 1+kk | 1 443 520 | 41,53 | 4,81 | 0 | 46,34 | volný | sklep 0.06/26 |
| B/51a | 2+kk | 2 928 000 | 69,64 | 0 | 41,37 | 111,01 | volný | sklep 0.06/27 |
| B/51b | 4+kk | 4 622 400 | 113,93 | 0 | 58,69 | 172,62 | rezervace | sklep 0.06/28 |
| B/52a | 4+kk | 4 687 040 | 116,78 | 0 | 57,03 | 173,81 | volný | sklep 0.06/29 |
| B/52b | 2+kk | 2 136 320 | 50,31 | 0 | 30,55 | 80,86 | volný | sklep 0.06/30 |
| B/53a | 3+kk | 2 874 720 | 70,17 | 0 | 36,98 | 107,15 | volný | sklep 0.06/31 |
| B/53b | 2+kk | 2 159 040 | 51,38 | 0 | 29,79 | 81,17 | volný | sklep 0.06/32 |
